| 設備名 | メーカー | 機種 | 最大ワーク | |
| 1 | タテ型マシニングセンタ | OKK | VM43R | 630*430 |
| 2 | ターニングセンタ | オークマ | MULTUSB300-Ⅱ | φ250*500 |
| 3 | ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | NA2400-A |
400*300 |
| 4 | タテ型マシニングセンタ | 森精機 | NV5000a1B/50 | 1000*500 |
| 5 | タテ型マシニングセンタ | オークマ | MC-6VAE | 1500*600 |
| 6 | タテ型マシニングセンタ | オークマ | MC-50VA | 1000*500 |
| 7 | タテ型マシニングセンタ | オークマ | MA-650VB | 1530*660 |
| 8 | タテ型マシニングセンタ | オークマ | MB-56VB | 1000*500 |
| 9 | タテ型マシニングセンタ | オークマ | MB-56VB | 1000*500 |
| 10 | 3D CADCAM | C&G Systems | CAM TOOL | |
| 11 | NC旋盤 |
オークマ |
LB3000 | φ200*500 |
| 12 | NC旋盤 | オークマ | LB4000EX | φ250*500 |
| 13 | NC旋盤 | オークマ | LCS-25 | φ250*500 |
| 14 | NC旋盤 | オークマ | LB-300 | φ200*500 |
| 15 | 汎用旋盤 | タキザワ | TAL460 | φ400*1500 |
| 16 | 汎用旋盤 | タキザワ | SR-360 | φ300*500 |
| 17 | 汎用旋盤 | タキザワ | SR-360 | φ300*500 |
| 18 | コンタマシン | ラクソー | LE-400 | |
| 19 | 画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-7000 |
200*200 |
| 20 | 直立ボール盤 | ヨシダ | YUD540 | |
| 21 | タッピングボール盤 | キラ | KRT-420P | |
| 22 | タッピングマシン | キラ | KRT-10 | |
| 23 | タッピングマシン | キラ | KRT-10 | |
| 24 | 卓上ボール盤 | アシナ | AFD-360 | |
| 25 | 卓上ボール盤 | キタガワ | KRD-360 | |
| 26 | 卓上ボール盤 | キラ | NSD-130R | |